| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Степень защиты (IP) | Цена (Руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма | PL-1204.0500.0040-30.333333 | 40 | 4370 | 67 | 12300 |
| 2 | Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал | PL-1204.0500.0040-30.222222 | 40 | 4980 | 67 | 12300 |
| 3 | Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный | PL-1204.0500.0040-30.111111 | 40 | 6050 | 67 | 12300 |
| 4 | Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма | PL-1204.0500.0040-40.333333 | 40 | 4700 | 67 | 12300 |
| 5 | Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал | PL-1204.0500.0040-40.222222 | 40 | 5350 | 67 | 12300 |
| 6 | Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный | PL-1204.0500.0040-40.111111 | 40 | 6500 | 67 | 12300 |
| 7 | Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма | PL-1204.0500.0040-50.333333 | 40 | 4700 | 67 | 12300 |
| 8 | Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал | PL-1204.0500.0040-50.222222 | 40 | 5350 | 67 | 12300 |
| 9 | Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный | PL-1204.0500.0040-50.111111 | 40 | 6500 | 67 | 12300 |
