| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Степень защиты (IP) | Цена (Руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т-Линия v2.0 120 1500мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1201.1500.0120-30.333333 | 120 | 13110 | 67 | 16300 |
| 2 | Т-Линия v2.0 120 1500мм CRI70 3000К Опал | PL-1201.1500.0120-30.222222 | 120 | 14930 | 67 | 16300 |
| 3 | Т-Линия v2.0 120 1500мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1201.1500.0120-30.111111 | 120 | 18230 | 67 | 16300 |
| 4 | Т-Линия v2.0 120 1500мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1201.1500.0120-40.333333 | 120 | 14100 | 67 | 16300 |
| 5 | Т-Линия v2.0 120 1500мм CRI70 4000К Опал | PL-1201.1500.0120-40.222222 | 120 | 16050 | 67 | 16300 |
| 6 | Т-Линия v2.0 120 1500мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1201.1500.0120-40.111111 | 120 | 19600 | 67 | 16300 |
| 7 | Т-Линия v2.0 120 1500мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1201.1500.0120-50.333333 | 120 | 14100 | 67 | 16300 |
| 8 | Т-Линия v2.0 120 1500мм CRI70 5000К Опал | PL-1201.1500.0120-50.222222 | 120 | 16050 | 67 | 16300 |
| 9 | Т-Линия v2.0 120 1500мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1201.1500.0120-50.111111 | 120 | 19600 | 67 | 16300 |
