| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Степень защиты (IP) | Цена (Руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 3000К Закаленное стекло | PL-1351.1500.0056-30.111111 | 56 | 9270 | 67 | 8 100 |
| 2 | Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло | PL-1351.1500.0056-30.666666 | 56 | 7940 | 67 | 8 100 |
| 3 | Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 4000К Закаленное стекло | PL-1351.1500.0056-40.111111 | 56 | 9970 | 67 | 8 100 |
| 4 | Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло | PL-1351.1500.0056-40.666666 | 56 | 8540 | 67 | 8 100 |
| 5 | Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 5000К Закаленное стекло | PL-1351.1500.0056-50.111111 | 56 | 9970 | 67 | 8 100 |
| 6 | Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло | PL-1351.1500.0056-50.666666 | 56 | 8540 | 67 | 8 100 |
| 7 | Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 6500К Закаленное стекло | PL-1351.1500.0056-65.111111 | 56 | 9970 | 67 | 8 100 |
| 8 | Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло | PL-1351.1500.0056-65.666666 | 56 | 8540 | 67 | 8 100 |
