| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Степень защиты (IP) | Цена (Руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 3000К Закаленное стекло | PL-1351.1501.0030-30.111111 | 30 | 5020 | 67 | 6 600 |
| 2 | Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 3000К Матовое закаленное стекло | PL-1351.1501.0030-30.666666 | 30 | 4300 | 67 | 6 600 |
| 3 | Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 4000К Закаленное стекло | PL-1351.1501.0030-40.111111 | 30 | 5400 | 67 | 6 600 |
| 4 | Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 4000К Матовое закаленное стекло | PL-1351.1501.0030-40.666666 | 30 | 4620 | 67 | 6 600 |
| 5 | Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 5000К Закаленное стекло | PL-1351.1501.0030-50.111111 | 30 | 5400 | 67 | 6 600 |
| 6 | Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 5000К Матовое закаленное стекло | PL-1351.1501.0030-50.666666 | 30 | 4620 | 67 | 6 600 |
| 7 | Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 6500К Закаленное стекло | PL-1351.1501.0030-65.111111 | 30 | 5400 | 67 | 6 600 |
| 8 | Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 6500К Матовое закаленное стекло | PL-1351.1501.0030-65.666666 | 30 | 4620 | 67 | 6 600 |
