| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Степень защиты (IP) | Цена (Руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 3000К Закаленное стекло | PL-1351.0501.0010-30.111111 | 10 | 1660 | 67 | 3 900 |
| 2 | Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 3000К Матовое закаленное стекло | PL-1351.0501.0010-30.666666 | 10 | 1430 | 67 | 3 900 |
| 3 | Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 4000К Закаленное стекло | PL-1351.0501.0010-40.111111 | 10 | 1780 | 67 | 3 900 |
| 4 | Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 4000К Матовое закаленное стекло | PL-1351.0501.0010-40.666666 | 10 | 1540 | 67 | 3 900 |
| 5 | Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 5000К Закаленное стекло | PL-1351.0501.0010-50.111111 | 10 | 1780 | 67 | 3 900 |
| 6 | Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 5000К Матовое закаленное стекло | PL-1351.0501.0010-50.666666 | 10 | 1540 | 67 | 3 900 |
| 7 | Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 6500К Закаленное стекло | PL-1351.0501.0010-65.111111 | 10 | 1780 | 67 | 3 900 |
| 8 | Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 6500К Матовое закаленное стекло | PL-1351.0501.0010-65.666666 | 10 | 1540 | 67 | 3 900 |
