| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Степень защиты (IP) | Цена (Руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т-Линия Оптима 40 1000мм (40Вт/м) СЛ CRI80 3000К Опал | PL-1751.1000.0040-30.222222 | 40 | 5710 | 54 | 6 100 |
| 2 | Т-Линия Оптима 40 1000мм (40Вт/м) СЛ CRI80 3000К Прозрачный | PL-1751.1001.0040-30.111111 | 40 | 6230 | 54 | 6 100 |
| 3 | Т-Линия Оптима 40 1000мм (40Вт/м) СЛ CRI80 4000К Опал | PL-1751.1000.0040-40.222222 | 40 | 6140 | 54 | 6 100 |
| 4 | Т-Линия Оптима 40 1000мм (40Вт/м) СЛ CRI80 4000К Прозрачный | PL-1751.1001.0040-40.111111 | 40 | 6700 | 54 | 6 100 |
| 5 | Т-Линия Оптима 40 1000мм (40Вт/м) СЛ CRI80 5000К Опал | PL-1751.1000.0040-50.222222 | 40 | 6140 | 54 | 6 100 |
| 6 | Т-Линия Оптима 40 1000мм (40Вт/м) СЛ CRI80 5000К Прозрачный | PL-1751.1001.0040-50.111111 | 40 | 6700 | 54 | 6 100 |
