Номинальная мощность, кВт/кВА (ток фазы, А) | 82,5 кВА (125 А) | |
Коэффициент мощности, не менее | 1 | |
Номинальное входное напряжение, В, Гц | 380 В; 50 Гц | |
Диапазон входного напряжения при выходном 220±1%,В | 167-273 В | |
Количество фаз | трехфазный | |
Верхний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В | 242/239 В | |
Нижний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В | 176/198 В | |
Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 2 МОм | |
Точность коррекции, % | ±1% | |
Допустимая перегрузка, % | 1000% | |
Характеристика срабатывания токовой защиты (тепловая) | D | |
Тип стабилизатора | электромеханический | |
Байпас | есть | |
Степень защиты | IP54 | |
Диапазон входного напряжения, при выходном 220 В -20%, +10%, В | 151-297 В | |
Способ установки | напольный | |
Способ подключения | клеммные колодки | |
Сечение проводов для подключения блока, мм2 | 50/35 мм2 | |
Температура эксплуатации, ˚С | от 0 до +35 °C | |
Способ охлаждения | вентилятор | |
КПД, % | 98% | |
Масса, кг | 490 кг | |
Габаритные размеры, мм | 800х2000х600 мм (Возможна установка на цоколь, высота шкафа будет 2200 мм) | |
Гарантия, мес | 24 мес |
Сатурн СНЭ-Т-80 Ш
Стоимость по запросу
Мощность | |
---|---|
Количество фаз | |
Степень защиты | |
Размеры, мм | |
Производитель |
Артикул:
st-3f-048
Категория: Трёхфазные
Описание