Номинальная мощность, кВт/кВА (ток фазы, А) | 55,0 кВА (250 А) | |
Коэффициент мощности, не менее | 1 | |
Номинальное входное напряжение, В, Гц | 220 В; 50 Гц | |
Диапазон входного напряжения при выходном 220±1%,В | 189-250 В | |
Количество фаз | однофазный | |
Максимальный ток, А | 250 А | |
Верхний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В | 242/239 В | |
Нижний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В | 176/198 В | |
Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 2 МОм | |
Защита от короткого замыкания | Iнагр>(4/5)Iмакс (тип В) | |
Точность коррекции, % | ±1% | |
Допустимая перегрузка, % | 1000% | |
Характеристика срабатывания токовой защиты (тепловая) | тип К | |
Тип стабилизатора | электромеханический | |
Байпас | есть | |
Нижний порог напряжения включения нагрузки при работе в режиме «ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ», не менее, В | 185 В | |
Степень защиты | IP20 | |
Диапазон входного напряжения, при выходном 220 В -20%, +10%, В | 152-275 В | |
Способ установки | напольный | |
Способ подключения | клеммные колодки | |
Сечение проводов для подключения блока, мм2 | 150 (2х70) мм2 | |
Температура эксплуатации, ˚С | от +40 до -25 °C | |
Способ охлаждения | естественный | |
КПД, % | 98% | |
Масса, кг | 150 кг | |
Габаритные размеры, мм | 330х1000х390 мм | |
Гарантия, мес | 24 мес |
Сатурн СНЭ-О-55
322998,00 ₽
Мощность | |
---|---|
Количество фаз | |
Степень защиты | |
Размеры, мм | |
Производитель |
Артикул:
st-1f-009
Категория: Однофазные
Описание