| Номинальная мощность, кВт/кВА (ток фазы, А) | 160 кВА (242,5 А) | |
| Количество фаз | 3 | |
| Номинальный ток нагрузки (I ном, А) | 242,5 А | |
| Время срабатывания системы контроля изоляции | 4 с | |
| Ток холостого хода, не более | 2,5 А | |
| Проверочное напряжение между первичной, вторичной обмотками и корпусом (50 Гц) | 4,150 кВ | |
| Уставка контроля изоляции | 50+- 5% кОм | |
| Наработка на отказ, не менее | 10 000 ч | |
| Напряжение короткого замыкания, не более | 3 % | |
| Напряжение системы дистанционного контроля | = 12 В | |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Схемное исполнение | 1, 2, 3, 4 | |
| Масса, кг | 760 кг | |
| Габаритные размеры, мм | 1221х2001х616 мм, напольный с цоколем | |
| Гарантия, мес | 36 мес |
Разделительные трансформаторы ТРТ – 160000М — 380 (220) IP54*
Стоимость по запросу
| Мощность | |
|---|---|
| Количество фаз | |
| Степень защиты | |
| Размеры, мм | |
| Производитель |
Артикул:
r-tr-046
Категория: Разделительные трансформаторы
Описание
