Номинальная мощность, кВт/кВА (ток фазы, А) | 10,5 кВА (вх. 16 А; вых. 28 А) | |
Количество фаз | 3 | |
Номинальный ток нагрузки (I ном, А) | вх. 16 А; вых. 28 А | |
Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 10 МОм | |
Время срабатывания системы контроля изоляции | 1 — 3 с | |
Ток утечки на землю, не более, мА | 0,5 мА | |
Номинал входного автоматического выключателя | 1QF 3р С25 | |
Номинал выходного автоматического выключателя | 2QF 3р С40 | |
Проверочное напряжение между первичной, вторичной обмотками и корпусом (50 Гц) | 4,5 кВ | |
Уставка контроля изоляции | 50 кОм | |
Наработка на отказ, не менее | 10 000 ч | |
Напряжение системы дистанционного контроля | = 12 В | |
Степень защиты | IP20 | |
Схемное исполнение | 1, 2, 3, 4 | |
КПД, % | 97 % | |
Масса, кг | 170 кг | |
Габаритные размеры, мм | 285х940х465 мм, напольный | |
Гарантия, мес | 36 мес |
Разделительные трансформаторы ТРТ – 10000М-220 IP 20
Стоимость по запросу
Мощность | |
---|---|
Количество фаз | |
Степень защиты | |
Размеры, мм | |
Производитель |
Артикул:
r-tr-002
Категория: Разделительные трансформаторы
Описание