| Номинальная мощность, кВт/кВА (ток фазы, А) | 10,5 кВА (48 А) | |
| Номинальное входное напряжение, В, Гц | 220 В; 50 Гц | |
| Выходное напряжение, В | 220 В +- 2,5%, 50 Гц | |
| Количество фаз | 1 | |
| Номинальный ток нагрузки (I ном, А) | 48 А | |
| Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 10 МОм | |
| Время срабатывания системы контроля изоляции | 1 — 3 с | |
| Ток утечки на землю, не более, мА | 0,5 мА | |
| Номинал входного автоматического выключателя | 1QF 1р C80 | |
| Номинал выходного автоматического выключателя | 2QF 2р C63 | |
| Проверочное напряжение между первичной, вторичной обмотками и корпусом (50 Гц) | 4,5 кВ | |
| Уставка контроля изоляции | 50 кОм | |
| Наработка на отказ, не менее | 10 000 ч | |
| Напряжение системы дистанционного контроля | = 12 В | |
| Степень защиты | IP 20 | |
| Схемное исполнение | 1, 2, 3, 4 | |
| КПД, % | 97% | |
| Масса, кг | 130 кг | |
| Габаритные размеры, мм | 285х940х345 мм, напольный | |
| Гарантия, мес | 36 мес |
Разделительные трансформаторы ТРО – 10000М IP20
Стоимость по запросу
| Мощность | |
|---|---|
| Количество фаз | |
| Степень защиты | |
| Размеры, мм | |
| Производитель |
Артикул:
r-tr-091
Категория: Разделительные трансформаторы
Описание