| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Степень защиты (IP) | Цена (Руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Профи v2.0 50 3000К 120° | PL-1001.0000.0050-30.120120 | 50 | 5580 | 65 | 7200 |
| 2 | Профи v2.0 50 3000К 45° | PL-1001.0000.0050-30.045045 | 50 | 5580 | 65 | 7200 |
| 3 | Профи v2.0 50 3000К 60° | PL-1001.0000.0050-30.060060 | 50 | 5580 | 65 | 7200 |
| 4 | Профи v2.0 50 3000К 90° | PL-1001.0000.0050-30.090090 | 50 | 5580 | 65 | 7200 |
| 5 | Профи v2.0 50 4500К 120° | PL-1001.0000.0050-45.120120 | 50 | 6000 | 65 | 7200 |
| 6 | Профи v2.0 50 4500К 45° | PL-1001.0000.0050-45.045045 | 50 | 6000 | 65 | 7200 |
| 7 | Профи v2.0 50 4500К 60° | PL-1001.0000.0050-45.060060 | 50 | 6000 | 65 | 7200 |
| 8 | Профи v2.0 50 4500К 90° | PL-1001.0000.0050-45.090090 | 50 | 6000 | 65 | 7200 |
| 9 | Профи v2.0 50 6500К 120° | PL-1001.0000.0050-65.120120 | 50 | 6000 | 65 | 7200 |
| 10 | Профи v2.0 50 6500К 45° | PL-1001.0000.0050-65.045045 | 50 | 6000 | 65 | 7200 |
| 11 | Профи v2.0 50 6500К 60° | PL-1001.0000.0050-65.060060 | 50 | 6000 | 65 | 7200 |
| 12 | Профи v2.0 50 6500К 90° | PL-1001.0000.0050-65.090090 | 50 | 6000 | 65 | 7200 |
