| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Степень защиты (IP) | Цена (Руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т-Линия v2.0 20 250мм Эко CRI70 3000К Микропризма | PL-1202.0250.0020-30.333333 | 20 | 2050 | 67 | 3 300 |
| 2 | Т-Линия v2.0 20 250мм Эко CRI70 3000К Опал | PL-1202.0250.0020-30.222222 | 20 | 2420 | 67 | 3 300 |
| 3 | Т-Линия v2.0 20 250мм Эко CRI70 3000К Прозрачный | PL-1202.0250.0020-30.111111 | 20 | 2700 | 67 | 3 300 |
| 4 | Т-Линия v2.0 20 250мм Эко CRI70 4000К Микропризма | PL-1202.0250.0020-40.333333 | 20 | 2200 | 67 | 3 300 |
| 5 | Т-Линия v2.0 20 250мм Эко CRI70 4000К Опал | PL-1202.0250.0020-40.222222 | 20 | 2600 | 67 | 3 300 |
| 6 | Т-Линия v2.0 20 250мм Эко CRI70 4000К Прозрачный | PL-1202.0250.0020-40.111111 | 20 | 2900 | 67 | 3 300 |
| 7 | Т-Линия v2.0 20 250мм Эко CRI70 5000К Микропризма | PL-1202.0250.0020-50.333333 | 20 | 2200 | 67 | 3 300 |
| 8 | Т-Линия v2.0 20 250мм Эко CRI70 5000К Опал | PL-1202.0250.0020-50.222222 | 20 | 2600 | 67 | 3 300 |
| 9 | Т-Линия v2.0 20 250мм Эко CRI70 5000К Прозрачный | PL-1202.0250.0020-50.111111 | 20 | 2900 | 67 | 3 300 |
