| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Степень защиты (IP) | Цена (Руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 3000К Закаленное стекло | PL-1351.0300.0010-30.111111 | 10 | 1530 | 67 | 3 500 |
| 2 | Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло | PL-1351.0300.0010-30.666666 | 10 | 1310 | 67 | 3 500 |
| 3 | Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 4000К Закаленное стекло | PL-1351.0300.0010-40.111111 | 10 | 1640 | 67 | 3 500 |
| 4 | Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло | PL-1351.0300.0010-40.666666 | 10 | 1410 | 67 | 3 500 |
| 5 | Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 5000К Закаленное стекло | PL-1351.0300.0010-50.111111 | 10 | 1640 | 67 | 3 500 |
| 6 | Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло | PL-1351.0300.0010-50.666666 | 10 | 1410 | 67 | 3 500 |
| 7 | Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 6500К Закаленное стекло | PL-1351.0300.0010-65.111111 | 10 | 1640 | 67 | 3 500 |
| 8 | Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло | PL-1351.0300.0010-65.666666 | 10 | 1410 | 67 | 3 500 |
