| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Степень защиты (IP) | Цена (Руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 3000К Закаленное стекло | PL-1351.0500.0014-30.111111 | 13 | 2000 | 67 | 3 800 |
| 2 | Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло | PL-1351.0500.0014-30.666666 | 13 | 1690 | 67 | 3 800 |
| 3 | Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 4000К Закаленное стекло | PL-1351.0500.0014-40.111111 | 13 | 2150 | 67 | 3 800 |
| 4 | Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло | PL-1351.0500.0014-40.666666 | 13 | 1820 | 67 | 3 800 |
| 5 | Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 5000К Закаленное стекло | PL-1351.0500.0014-50.111111 | 13 | 2150 | 67 | 3 800 |
| 6 | Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло | PL-1351.0500.0014-50.666666 | 13 | 1820 | 67 | 3 800 |
| 7 | Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 6500К Закаленное стекло | PL-1351.0500.0014-65.111111 | 13 | 2150 | 67 | 3 800 |
| 8 | Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло | PL-1351.0500.0014-65.666666 | 13 | 1820 | 67 | 3 800 |
