| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Степень защиты (IP) | Цена (Руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Т-Линия Компакт 20 500мм Эко CRI70 3000К Микропризма | PL-1272.0500.0020-30.333333 | 20 | 2190 | 67 | 3 800 |
| 2 | Т-Линия Компакт 20 500мм Эко CRI70 3000К Опал | PL-1272.0500.0020-30.222222 | 20 | 2550 | 67 | 3 800 |
| 3 | Т-Линия Компакт 20 500мм Эко CRI70 3000К Прозрачный | PL-1272.0500.0020-30.111111 | 20 | 2990 | 67 | 3 800 |
| 4 | Т-Линия Компакт 20 500мм Эко CRI70 4000К Микропризма | PL-1272.0500.0020-40.333333 | 20 | 2360 | 67 | 3 800 |
| 5 | Т-Линия Компакт 20 500мм Эко CRI70 4000К Опал | PL-1272.0500.0020-40.222222 | 20 | 2740 | 67 | 3 800 |
| 6 | Т-Линия Компакт 20 500мм Эко CRI70 4000К Прозрачный | PL-1272.0500.0020-40.111111 | 20 | 3220 | 67 | 3 800 |
| 7 | Т-Линия Компакт 20 500мм Эко CRI70 5000К Микропризма | PL-1272.0500.0020-50.333333 | 20 | 2360 | 67 | 3 800 |
| 8 | Т-Линия Компакт 20 500мм Эко CRI70 5000К Опал | PL-1272.0500.0020-50.222222 | 20 | 2740 | 67 | 3 800 |
| 9 | Т-Линия Компакт 20 500мм Эко CRI70 5000К Прозрачный | PL-1272.0500.0020-50.111111 | 20 | 3220 | 67 | 3 800 |
