| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Степень защиты (IP) | Цена (Руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айсберг 18 1250мм CRI70 3000К Опал | PL-1301.1250.0018-30.222222 | 18 | 2420 | 65 | 3 800 |
| 2 | Айсберг 18 1250мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1301.1250.0018-30.111111 | 18 | 2630 | 65 | 3 800 |
| 3 | Айсберг 18 1250мм CRI70 4000К Опал | PL-1301.1250.0018-40.222222 | 18 | 2600 | 65 | 3 800 |
| 4 | Айсберг 18 1250мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1301.1250.0018-40.111111 | 18 | 2830 | 65 | 3 800 |
| 5 | Айсберг 18 1250мм CRI70 5000К Опал | PL-1301.1250.0018-50.222222 | 18 | 2600 | 65 | 3 800 |
| 6 | Айсберг 18 1250мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1301.1250.0018-50.111111 | 18 | 2830 | 65 | 3 800 |
