| Номинальная мощность, кВт/кВА (ток фазы, А) | 52 кВА (80 А) | |
| Номинальное напряжение, В, Гц | 380 В; 50 Гц | |
| Напряжение срабатывания варисторной защиты | 471 В+-10% | |
| Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 10 МОм | |
| Максимальный ток блока варисторной защиты при импульсе 8/20 мкс | 40 кА | |
| Максимальный ток разрядника при импульсе 10/350 мкс | 25 кА | |
| Скорость срабатывания комбинированной защиты | <25 нс | |
| КПД, не менее, % | 99 % | |
| Масса, кг | 38 кг | |
| Габаритные размеры, мм | 360х880х195 мм | |
| Гарантия, мес | 36 мес |
Магистральный сетевой фильтр Квазар Ф65 (Р)
246384,00 ₽
Магистральный сетевой фильтр Квазар Ф25 (Р)
198310,00 ₽
Магистральный сетевой фильтр Квазар Ф50 (Р)
238371,00 ₽
| Мощность | |
|---|---|
| Размеры, мм | |
| Производитель |
Артикул:
sf-039
Категория: Сетевые фильтры
Описание