Номинальная мощность, кВт/кВА (ток фазы, А) | 4,0 кВА (18 А) | |
Коэффициент мощности, не менее | 0,98 | |
Номинальное напряжение, В, Гц | 220 В; 50 Гц | |
Диапазон входного напряжения при выходном 220±2,5%, В | 151-293 В | |
Количество фаз | однофазный | |
Верхний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В | 242/239 В | |
Нижний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В | 176/198 В | |
Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 2 МОм | |
Защита от короткого замыкания | Iнагр>(4/5)Iмакс (тип В) | |
Точность коррекции, % | ±2,5% | |
Характеристика срабатывания токовой защиты (тепловая) | тип C | |
Тип стабилизатора | электронный | |
Байпас | есть | |
Нижний порог напряжения включения нагрузки при работе в режиме «ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ», не менее, В | 170 В | |
Степень защиты | IP20 | |
Диапазон входного напряжения, при выходном 220 В -20%, +10%, В | 123-310 В | |
Возврат защиты по нижнему порогу | 198 В | |
Задержка срабатывания защиты по току (i=1, 1÷1.5 Iн)) | 2,0 сек | |
Задержка срабатывания защиты по току (i>1.5 Iн) | 0,5 сек | |
Длина шнура питания, не менее | 1,8 м | |
Количество розеток для подключения потребителей | 2 шт | |
Плавкий предохранитель | 4 А | |
Способ установки | напольный, настенный | |
Способ подключения | клеммные колодки | |
Сечение проводов для подключения блока, мм2 | 2,5 мм2 | |
Температура эксплуатации, ˚С | от +40 до -25 °C | |
Способ охлаждения | естественный | |
КПД, % | 97% | |
Масса, кг | 35 кг | |
Габаритные размеры, мм | 205х485х300 мм | |
Гарантия, мес | 36 мес |
Каскад СН-О-4
74005,00 ₽
Мощность | |
---|---|
Количество фаз | |
Степень защиты | |
Размеры, мм | |
Производитель |
Артикул:
st-1f-040
Категория: Однофазные
Описание