| Номинальная мощность, кВт/кВА (ток фазы, А) | 17,0 кВА (77 А) | |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,98 | |
| Диапазон входного напряжения при выходном 220±2,5%, В | 180-262 В | |
| Диапазон входного напряжения при выходном 220±10%, В | 166-282 В | |
| Диапазон входного напряжения при выходном 220-20%, В | 147 В | |
| Количество фаз | однофазный | |
| Верхний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В | 242/239 В | |
| Нижний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В | 176/198 В | |
| Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 2 МОм | |
| Защита от короткого замыкания | Iнагр>(4/5)Iмакс (тип В) | |
| Точность коррекции, % | ±2,5 % | |
| Характеристика срабатывания токовой защиты (тепловая) | тип С | |
| Тип стабилизатора | электронный | |
| Байпас | есть | |
| Нижний порог напряжения включения нагрузки при работе в режиме «ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ», не менее, В | 170 В | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Способ установки | напольный, настенный | |
| Способ подключения | клеммные колодки | |
| Сечение проводов для подключения блока, мм2 | 25 мм2 | |
| Температура эксплуатации, ˚С | от +40 до -25 °C | |
| Способ охлаждения | естественный | |
| КПД, % | 97% | |
| Масса, кг | 50 кг | |
| Габаритные размеры, мм | 215х485х305 мм | |
| Гарантия, мес | 36 мес | |
| Номинальное входное напряжение | 220 В; 50 Гц |
Каскад СН-О-17
118807,00 ₽
| Мощность | |
|---|---|
| Количество фаз | |
| Степень защиты | |
| Размеры, мм | |
| Производитель |
Артикул:
st-1f-022
Категория: Однофазные
Описание
