| Номинальная мощность, кВт/кВА (ток фазы, А) | 3,5 кВА (15,9 А) | |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,99 | |
| Номинальное напряжение, В, Гц | 220 В; 50 Гц | |
| Диапазон входного напряжения при выходном 220±2,5%, В | 155-270 В | |
| Диапазон входного напряжения при выходном 220±10%, В | 145-290 В | |
| Количество фаз | однофазный | |
| Верхний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В | 242/239 В | |
| Нижний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В | 176/198 В | |
| Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 2 МОм | |
| Точность коррекции, % | ±2,5% | |
| Тип стабилизатора | электронный | |
| Байпас | нет | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Способ установки | напольный, настенный | |
| Способ подключения | клеммные колодки | |
| Сечение проводов для подключения блока, мм2 | 2,5 мм2 | |
| Температура эксплуатации, ˚С | от +40 до -25 °C | |
| Способ охлаждения | естественный | |
| КПД, % | 97% | |
| Масса, кг | 15 кг | |
| Габаритные размеры, мм | 130х380х220 мм | |
| Гарантия, мес | 36 мес |
Каскад СН-О-4000
42465,00 ₽
| Мощность | |
|---|---|
| Количество фаз | |
| Степень защиты | |
| Размеры, мм | |
| Производитель |
Артикул:
st-1f-041
Категория: Однофазные
Описание
